地址:上海市金山區
傳真:021-61434016
郵箱:13177381@qq.com 18957931@qq.com
PK新型電動葫蘆具有高性能、高安全性、可靠性的有點,采用人性化設計理念,增加生產量,使工作達到高效率。
PK新型電動葫蘆優點:
1. PK新型環鏈電動葫蘆動作靈活,定位精準。主起升速度快速有效,低速起升確保載荷平穩,精確定位。
2. 在實際工作中,PK新型環鏈電動葫蘆工作級別要比普通的2m工作級別多出20%,這意味著能夠延長使用壽命,減少大修次數,這也是PK新型電動葫蘆所獨有的特征。
3. PK新型電動葫蘆的所有主要驅動部件如齒輪箱、制動器和離合器等均采用特殊工藝制造,堅固耐用。
4. PK新型電動葫蘆的鏈輪設計緊湊、即插即用,更換快速方便,并且無需拆卸電機或齒輪箱部件。維護工作快速簡單。
型號 Model |
載重量 (KG) |
起升速度 (m/min) |
電機功率 (Kw) |
電機轉速 (r/min) |
工作電壓 (V) |
控制電壓 (V) |
工作級別 (FEM/ISO) |
BMS0.125-01M | 125 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.125-01M | 125 | 13/3.2 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.25-01M | 250 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 8/2 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-02M | 500 | 4/1 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 8/2 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-02M | 1000 | 4/1 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS02-02M | 2000 | 4/1 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
型號 Model |
L | L1 | A | B | C | C1 |
BMS0.125-01M | 440 | 194 | 160 | 288 | 400 | 425 |
BMS0.125-01M | 464 | 197 | 170 | 315 | 420 | 450 |
BMS0.25-01M | 440 | 194 | 160 | 288 | 400 | 425 |
BMS0.5-01M | 464 | 197 | 170 | 315 | 420 | 450 |
BMS0.5-02M | 440 | 194 | 160 | 288 | 180 | 425 |
BMS01-01M | 548 | 260 | 182 | 343 | 560 | 640 |
BMS01-02M | 464 | 197 | 170 | 315 | 490 | 450 |
BMS02-02M | 548 | 260 | 182 | 343 | 630 | 640 |
型號 Model |
載重量 (KG) |
起升速度 (m/min) |
電機功率 (Kw) |
電機轉速 (r/min) |
工作電壓 (V) |
控制電壓 (V) |
工作級別 (FEM/ISO) |
BMS0.125-01M | 125 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.125-01M | 125 | 13/3.2 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.25-01M | 250 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 8/2 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-02M | 500 | 4/1 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 8/2 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-02M | 1000 | 4/1 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS02-02M | 2000 | 4/1 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
型號 Model |
L | L1 | L2 | L3 | A | B | C | C1 |
BMS0.125-01M | 440 | 260 | 164 | 100-200 | 201 | 288 | 4470 | 470 |
BMS0.125-01M | 464 | 260 | 164 | 100-200 | 201 | 315 | 490 | 495 |
BMS0.25-01M | 440 | 260 | 164 | 100-200 | 201 | 288 | 470 | 470 |
BMS0.5-01M | 464 | 260 | 164 | 100-200 | 201 | 315 | 490 | 495 |
BMS0.5-02M | 440 | 260 | 164 | 100-200 | 201 | 288 | 540 | 470 |
BMS01-01M | 548 | 305 | 190 | 100-200 | 340 | 343 | 600 | 680 |
BMS01-02M | 464 | 260 | 164 | 100-200 | 315 | 315 | 560 | 495 |
BMS02-02M | 548 | 290 | 200 | 100-200 | 340 | 343 | 670 | 690 |
產品優勢
憑借出類拔萃的技術隊伍和先進的科學管理,公司的銷售規模在不斷擴大,產品不僅暢銷我國二十八個省市,與國內外客戶建立了良好的業務聯系,深受好評,還逐步形成了經營貿易相結合,產、供、銷、服務一條龍的經營模式,為用戶提供方便快捷的全程服務,并以優質的產品質量贏得社會各界的好評。360度完善服務
專業安全性能高
智能自動化功能
滬工享譽各地
國內及歐盟認證信譽質保
故障率更低
上海滬工起重機械有限公司,是一家生產電動葫蘆、手拉葫蘆等起重機械的企業。公司原總部坐落于上海金山,發達的經濟、便利的交通以及有效地資源配置,使企業同時具備了天時、地利、人和之 優勢。成為國內優質的電動葫蘆、環鏈電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆制造 企業。上海滬工起重機械有限公司成立以來,公司實施資源戰略 、市場戰略和國際化戰略, 以科技創新、市場導向、管理提升和員工發展為基礎,關注客戶價值,承擔社會責任。致力于提供先進、 優質并有競爭力的電動葫蘆,產品至全球多個國家和地區。上海滬工起重機械有限公司除提供標準成型產品外,還可以根 據客戶需求專門設計各類特種非標電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆、環鏈電 動葫蘆,擁有起重量從0.5t~400t級等多系列產品。 電動葫蘆、手拉葫蘆以它過硬的質量、良好的信譽享譽國內外,真正體現了 “品牌的力量”。“重質誠信興企之本,科學高效追 求卓越”,將以“創重工品牌,興民族工業”為己任 ,不…